2021年03月23日 08:03耐火材料网yyg
【中国耐火材料网】
根据辽宁省镁产业综合治理工作领导小组办公室《关于开展菱镁产业生产线情况调查及公示公告的通知》(辽镁办﹝2020﹞1号)要求,2020年12月15日,我办对鞍山市菱镁产业浮选和镁砂生产线情况进行了第一批公示,经企业反馈修正后,形成《鞍山市菱镁产业浮选和镁砂生产线公告清单(第一批)》,现予以公告。内容主要依据企业报送,是向社会公开已投产生产线(主体设备)情况,便于社会监督,不作为合法合规性的依据。
鞍山市镁产业综合治理领导小组办公室
2021年3月18日
鞍山市菱镁产业浮选和镁砂生产线公告清单(第一批) | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 生产线(主体设备) | 产品 | 建设地址 | 投产时间 | 设计产能(万吨/年) | 备案批件文号 | 环评批件文号 | 是否停产超过2年 | ||
名称 | 规格 | 数量 | |||||||||
1 | 台安县吉镁高新产品制造有限公司 | 电熔镁炉 | HKS 2700KVA | 4 | 电熔镁 | 台安县黄沙坨镇黄沙村 | 2006年 | 1 | 台经信备字[2010]2号 | 台环备字[2016]8号 | 否 |
2 | 台安县欣鑫矿产品加工有限公司 | 电熔镁炉 | HKS 3150KVA | 2 | 电熔镁 | 台安县黄沙坨镇黄沙坨村 | 2008年 | 1.5 | 台经信发[2018]60号 | 台环审字[2019]B3号 | 否 |
电熔镁炉 | HKS 3000KVA | 3 | |||||||||
3 | 鞍山盛德矿业有限公司 | 轻烧反射窑 | 日产20吨 | 8 | 轻烧镁粉 | 岫岩县偏岭镇王家堡村 | 2020年 | 8 | 岫经信备[2018]24号 | 岫环批[2019]9号 | 否 |
4 | 鞍山市华益耐火材料有限公司 | 电熔镁炉 | 2500KVA | 4 | 电熔镁砂 | 岫岩县大房身镇大甸子村 | 2003年 | 0.7 | 岫计发[2002]149号 | 鞍环保发[2002]81号 | 否 |
5 | 辽宁佳益岫岩镁制品有限公司 | 轻烧反射窑 | 日产30吨 | 12 | 轻烧镁粉 | 岫岩县偏岭镇小偏岭村 | 2004年 | 10 | 岫计发[1992]第190号 | 岫偏环备[2016]]第27号 | 否 |
6 | 辽宁新富镁制品集团有限公司 | 电熔炉 | 直径2.1米 2500KVA | 20 | 电熔镁砂 | 岫岩县偏岭镇 | 2019年 | 2.5 | 岫经信备[2018]5号 | 岫环批[2018]第19号 | 否 |
电熔炉 | 直径2.5米 3500KVA | 12 | 电熔镁砂 | 2020年 | 2.5 | 岫经信备[2018]5号 | 岫环批[2018]第19号 | 否 | |||
电熔炉 | 直径1.9米 1600KVA | 12 | 电熔镁砂 | 2003年 | 5 | 岫计发[2003]51号 | 岫环保函[2004]66号 | 否 | |||
7 | 辽宁岫岩青花矿业股份有限公司 | 高纯窑 | 日产150吨 | 4 | 高纯镁砂 | 岫岩县偏岭镇丰源村 | 2014年 | 16 | 岫发改备字[2014]88号 | 鞍环审字[2015]89号 | 否 |
8 | 岫岩满族自治县残疾人联合会铁合金厂 | 电熔炉 | 5000KVA | 2 | 电熔镁砂 | 岫岩县苏子沟镇 | 2018年 | 4 | 岫工信备[2020]3号 | 岫环批[2018]第66号 | 否 |
4000KVA | 3 | ||||||||||
9 | 岫岩满族自治县德曼镁业有限公司 | 轻烧反射窑 | 日产25吨 | 13 | 轻烧镁粉 | 岫岩县三家子镇东广村 | 2002年 | 5 | 岫计发[2002]第25号 | 鞍环保函[2003]72号 | 否 |
10 | 岫岩满族自治县德铭镁制品有限公司 | 轻烧反射窑 | 日产25吨 | 2 | 轻烧镁粉 | 岫岩县偏岭镇后地村 | 1996年 | 1.7 | 岫计发[1995]第67号 | 岫偏环备[2016]第16号 | 否 |
11 | 岫岩满族自治县东辉镁制品厂 | 轻烧反射窑 | 日产30吨 | 2 | 轻烧镁粉 | 岫岩县偏岭镇丰源村 | 2014年 | 1.5 | 岫计发[1991]第106号 | 岫偏环备[2016]第12号 | 否 |
12 | 岫岩满族自治县福利镁制品厂 | 轻烧反射窑 | 日产30吨 | 4 | 轻烧镁粉 | 岫岩县偏岭镇三间房村 | 1998年 | 3 | 岫计发[1995]第28号 | 岫偏环备[2016]第23号 | 否 |
13 | 岫岩满族自治县恒锐镁制品有限公司 | 电熔炉 | 2500KVA | 1 | 电熔镁砂 | 岫岩县石庙子镇青杨堡村 | 2019年 | 0.9 | 岫经信备[2019]3号 | 岫环备字[2016]16号 | 否 |
3150KVA | 1 | ||||||||||
14 | 岫岩满族自治县宏益镁制品有限公司 | 轻烧反射窑 | 日产30吨 | 2 | 轻烧镁粉 | 岫岩县偏岭镇后地村 | 1996年 | 2 | 岫计发[1995]第54号 | 岫偏环备[2016]第29号 | 否 |
电熔炉 | 2500KVA | 5 | 电熔镁砂 | 1997年 | 1.5 | 岫经信备[2015]3号 | 岫偏环备[2016]第30号 | 否 | |||
15 | 岫岩满族自治县金美有限公司 | 电熔镁砂炉 | 5000KVA | 3 | 电熔镁砂 | 岫岩县大宁办事处真武庙 | 2020年 | 1.5 | 岫工信备[2019]8号 | 岫环备字[2016]6 | 否 |
16 | 岫岩满族自治县金山镁制品厂 | 轻烧反射窑 | 日产40吨 | 4 | 轻烧镁粉 | 岫岩县偏岭镇荒沟村 | 1999年 | 4 | 岫计发[1994]143号 | 岫偏环备[2016]28号 | 否 |
17 | 岫岩满族自治县双利矿业有限公司 | 轻烧发射窑 | 日产25吨 | 13 | 轻烧镁粉 | 岫岩县三家子镇安乐村 | 2002年 | 7 | 岫计发[2002]第124号 | 岫环备字[2016]49号 | 否 |
18 | 岫岩满族自治县万友矿业有限公司 | 轻烧反射窑 | 日产27吨 | 16 | 轻烧镁粉 | 岫岩县三家子镇安乐村 | 2009年 | 10 | 岫发改备字[2008]35号 | 岫环备字[2016]68号 | 否 |
19 | 岫岩满族自治县文晋制品有限公司 | 轻烧反射窑 | 日产27吨 | 2 | 轻烧镁粉 | 岫岩县偏岭镇后地村 | 1995年 | 1.5 | 岫计发[1995]第54号 | 岫偏环备[2016]第10号 | 否 |
20 | 岫岩满族自治县兴民耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 2500KVA | 4 | 电熔镁砂 | 岫岩县哈达碑镇双块石村 | 2018年 | 2 | 岫发改备2018.30号 | 岫环批2018.18号 | 否 |
21 | 岫岩满族自治县亿衡金属制品有限公司 | 电熔镁炉 | 2500KVA | 4 | 电熔镁砂 | 岫岩县兴隆办事处 | 2017年 | 1.5 | 岫经信备[2017]1号 | 岫环批[2017]第12号 | 否 |
22 | 岫岩满族自治县亿铭镁制品厂 | 轻烧反射窑 | 日产20吨 | 4 | 轻烧镁粉 | 岫岩县偏岭镇小偏岭村 | 1994年 | 3 | 岫计发[1992]第217号 | 岫偏环备[2016]第25号 | 否 |
23 | 岫岩满族自治县智富耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 3150KVA | 2 | 电熔镁砂 | 岫岩县偏岭镇工业园区 | 2004年 | 0.5 | 岫计发[2003]第50号 | 鞍环保函[2004]66号 | 否 |
24 | 鞍山市利恒镁制品厂 | 电熔镁炉 |
3150KVA |
2 | 镁砂、镁铝尖晶石 | 岫岩县苏子沟镇黄旗村 | 2002年 | 2 | 岫发改备字[2010]5号 | 岫环备字[2016]01号、岫环批[2019]17号 | 否 |
2500KVA | 6 | ||||||||||
25 | 岫岩满族自治县利锋矿产品有限公司 | 大结晶电熔镁炉 | 2000KVA | 7 | 大结晶 | 岫岩县大房身乡龙门村 | 2002年 | 1.5 | 岫计发[2002]第49号 | 岫环备字[2016]07号 | 否 |
26 | 岫岩满族自治县偏岭镇恩良电熔镁厂 | 电弧炉 | 2500KVA | 4 | 电熔镁砂 | 岫岩县偏岭镇工业园区 | 2013年 | 1.2 | 岫发改备字[2012]114号 | 岫环批[2013]第13号 | 否 |
27 | 岫岩满族自治县鑫昌电熔镁厂 | 电熔镁炉 | 2500KVA | 4 | 电熔镁砂 | 岫岩县药山镇永泉村 | 2019年 | 1.5 | 岫经信备[2018]7号 | 岫环批[2018]第11号 | 否 |
28 | 岫岩满族自治县旭升电熔镁砂厂 | 电熔镁炉 | 2800KVA | 2 | 电熔镁砂 | 岫岩县石庙子镇石伟村 | 2015年 | 0.5 | 国发改委员会令第21号 | 岫环备字[2016]25号 | 否 |
29 | 岫岩满族自治县亿营镁制品有限公司 | 轻烧反射窑 | 40吨*2 | 2 | 轻烧镁粉 | 岫岩县苏子沟镇苏子沟村 | 2011年 | 1 | 符合产业政策说明69号 | 岫环备字[2016]22号 | 否 |
电熔镁窑炉 | 2500KVA | 4 | 电熔镁砂 | 1 | 岫计发[1995]第152号 | 岫环备字[2016]62号 | 否 | ||||
30 | 鞍山市新鑫耐火材料有限公司 | 电熔镁炉 | 1600KVA | 10 | 电熔镁砂 | 岫岩县偏岭镇工业园区 | 2004年 | 3 | 岫计发[2004]169号 | 鞍环保函[2004]66号 | 否 |
2000KVA | 2 | ||||||||||
31 | 辽宁万成镁业集团有限公司 | 高温竖窑 | 日产140吨 | 2 | 高纯镁砂 | 岫岩县大房身 | 2007年 | 10 | 鞍发改[2007]31号 | 岫环批[2019]第75号 | 否 |
大结晶电熔镁 | 4000KVA | 10 | 大结晶 | 2020年 | 7 | 岫工信备[2019]6号 | 岫环批[2019]75号 | 否 | |||
32 | 岫岩满族自治县呈美奇镁制品厂 | 轻烧反射窑 | 20吨*4台 | 4 | 轻烧镁粉 | 岫岩县偏岭镇小偏岭村 | 2019年 | 3 | 岫计发[1995]第46号 | 岫偏环备[2016]第24号 | 否 |
33 | 岫岩满族自治县宏达耐火材料厂 | 大结晶电熔炉 | 2500KVA | 4 | 大结晶 | 岫岩县石庙子石佛村 | 2020年 | 2 | 岫经信备[2018]19号 | 岫环批[2018]52号 | 否 |
34 | 岫岩满族自治县三家子福利电熔镁砂厂 | 大结晶电熔镁 | 2500KVA | 4 | 电熔镁砂 | 岫岩县三家子镇岳山村 | 2017年 | 0.8 | 岫经信备2016.1号 | 岫环批2017第05号 | 否 |
35 | 岫岩满族自治县蔚华耐火材料有限公司 | 电熔镁窑 | 4000KVA | 4 | 电熔镁砂 | 岫岩县红旗营子乡红旗营子村 | 2007年 | 0.7 | 岫发改发[2005]第117号 | 鞍环审字[2012]145号 | 否 |
36 | 岫岩满族自治县杨家堡镁碳砖电熔镁砂厂 | 电熔镁炉 | 4000KVA | 2 | 电熔镁砂 | 岫岩县杨家堡镇杨家堡村 | 2017年 | 1.5 | 岫工信备[2020]9号 | 岫环备字[2016]12号 | 否 |
37 | 岫岩满族自治县忠大镁制品有限公司 | 轻烧反射窑 | 日产30吨 | 2 | 轻烧镁粉 | 岫岩县大房身镇古洞村 | 2020年 | 3 | 岫经工信备[2019]号 | 岫环批[2019]第68号 | 否 |
38 | 岫岩满族自治县天胜矿业有限公司 | 轻烧反射窑 | 日产25吨 | 8 | 轻烧镁粉 | 岫岩县石庙子石佛村 | 2011年 | 3 | 产业政策相符性说明56 | 岫环备字[2016]27号 | 否 |
39 | 岫岩满族自治县鑫凯镁业有限公司 | 轻烧反射窑 | 日产25吨 | 4 | 轻烧镁粉 | 岫岩县黄花甸镇清河村 | 2007年 | 3 | 目产业政策相符性的说明67 | 岫环备字[2016]51号 | 否 |
40 | 岫岩满族自治县恒益嘉华电熔镁砂厂 | 电熔镁炉 | 2500KVA | 2 | 电熔镁砂 | 岫岩县杨家堡镇苏家堡村 | 1996年 | 0.6 | 岫发改备[2016]091号 | 岫环备字[2016]21号 | 否 |
41 | 岫岩满族自治县瑞光矿产品加工厂 | 电弧炉 | 2500KVA | 4 | 电熔镁砂 | 岫岩县哈达碑镇哈达碑村 | 2002年 | 1.2 | 岫经信备[2017]6号 | 岫环备字[2016]36号 | 否 |
42 | 岫岩满族自治县达利矿业有限公司 | 轻烧反射窑 | 日产22吨 | 10 | 轻烧镁粉 | 岫岩县大营子镇沙金村 | 2006年 | 6 | 岫工信备[2020]33号 | 岫环备[2016]09号 | 否 |
43 | 岫岩满族自治县富万鑫矿业有限公司 | 轻烧反射窑 | 日产30吨 | 2 | 轻烧镁粉 | 岫岩满族自治县偏岭镇丰源村 | 2013年 | 1 | 岫计发[1995]第167号 | 岫偏环备[2016]第20号 | 否 |
44 | 岫岩满族自治县为阳镁砂厂 | 轻烧反射窑 | 日产25吨 | 8 | 轻烧镁粉 | 岫岩县石庙子镇东青苔峪村 | 1993年 | 1 | 产业政策相符性说明75 | 岫环备字[2016]15号 | 否 |
45 | 岫岩满族自治县东明镁制品厂 | 轻烧反射窑 | 日产25吨 | 8 | 轻烧镁粉 | 岫岩县石庙子镇东青苔峪村 | 1994年 | 1 | 产业政策相符性说明76 | 岫环备字[2016]17号 | 否 |
46 | 岫岩满族自治县聚峰电熔镁砂厂 | 电熔镁炉 | 2500KVA | 4 | 电熔镁砂 | 岫岩县偏岭镇王卜村 | 2004年 | 1.5 | 岫计发[2003]第50号 | 鞍环保函[2004]66号 | 否 |
47 | 岫岩满族自治县偏岭明益镁制品有限公司 | 轻烧反射窑 | 日产25吨 | 8 | 轻烧镁粉 | 岫岩县偏岭镇小偏岭村 | 1993年 | 8 | 产业政策相符性说明47 | 岫偏环备[2016]第09号 | 否 |
48 | 岫岩满族自治县盛岫镁制品有限公司 | 轻烧反射窑 | 日产22吨 | 6 | 轻烧镁粉 | 岫岩县大营子镇陶家隈村 | 2003年 | 4 | 乡镇证明、岫计发[2002]37号 | 鞍环保函[2002]17号 | 否 |
49 | 岫岩满族自治县五间房村东房身镁制品厂 | 轻烧反射窑 | 日产15吨 | 4 | 轻烧镁粉 | 岫岩县偏岭镇五间房村 | 1995年 | 2.4 | 产业政策相符性说明68 | 岫偏环备[2016]第17号 | 否 |
50 | 岫岩满族自治县鑫利镁业有限公司 | 轻烧反射窑 | 日产25吨 | 8 | 轻烧镁粉 | 岫岩县石庙子镇石棉村 | 2006年 | 3 | 产业政策相符性说明 | 岫环备[2016]24号 | 否 |
51 | 岫岩满族自治县偏岭丰源镁砂厂 | 轻烧反射窑 | 日产25吨 | 4 | 轻烧镁粉 | 岫岩县偏岭镇丰源村 | 2013年 | 4.5 | 岫发改备字[2014]74号 | 岫环批[2014]35号 | 否 |
52 | 鞍山金诺矿产品有限公司 | 高纯镁砂 | 25*8 | 8 | 高纯镁砂 | 岫岩县哈达碑大魏村 | 2005年 | 4 | 镇政府证明、岫发改[2005]102号 | 鞍环保函[2005]48号 | 否 |
53 | 岫岩满族自治县帝诺镁业有限公司 | 轻烧反射窑 | 日产24吨 | 4 | 轻烧镁粉 | 岫岩县偏岭镇丰源村 | 2013年 | 3 | 产业政策相符性说明55 | 岫偏环备[2016]第21号 | 否 |
54 | 岫岩满族自治县富源矿业有限公司 | 轻烧反射窑 | 日产20吨 | 2 | 轻烧镁粉 | 岫岩县偏岭镇丰源村 | 2019年 | 3.2 | 产业政策相符性说明51 | 岫偏环备[2016]第15号 | 否 |
55 | 岫岩满族自治县景联镁业有限公司 | 电熔炉 | 2500KVA | 1 | 电熔镁砂 | 岫岩县偏岭镇小偏岭村 | 1988年 | 0.7 | 更名文件、岫计发[1987]33号 | 岫偏环备[2016]7号 | 否 |
1600KVA | 1 | ||||||||||
56 | 岫岩满族自治县偏岭镇万润镁制品厂 | 轻烧反射窑 | 4*25 | 4 | 轻烧镁粉 | 岫岩县偏岭镇五间房村 | 2002年 | 2 | 产业政策相符性说明49 | 岫偏环[2016]第11号 | 否 |
57 | 鞍山澳海耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 2.3米 4000KVA | 16 | 电熔镁砂 | 海城市八里镇大新村 | 2016年 | 9 | 海经信发[2015]10号 | 海环保函发[2015]33号 | 否 |
58 | 海城市顺来矿业有限公司 | 浮选机 | KYF-4*6 | 1 | 精矿粉 | 海城市八里镇大新村 | 2018年 | 30 | 海发改备[2018] 113号 | 海环发[2019]5号 | 否 |
59 | 海城市东四型钢金来有限公司 | 电熔炉 | 2.6米/24立 5000KVA | 8 | 电熔镁砂 | 海城市东四管理区东头村 | 2020年 | 4 | 海发改备[2018]115号 | 海环保函发[2019]40号 | 否 |
60 | 海城勇义耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 2.3米/10.5立 5000KVA | 2 | 电熔镁砂 | 海城市东四管理区红旗村 | 2019年 | 1 | 海发改备[2018]114号 | 海环保函发[2019]41号 | 否 |
61 | 海城市合隆选矿厂 | 浮选机 | KYF-4*6 | 1 | 精矿粉 | 海城市感王镇朱家村 | 2019年 | 30 | 海发改备[2018]142号 | 海环保函发[2019]37号 | 否 |
62 | 海城市峰驰耐火材料总公司 | 轻烧反射窑 | 单窑日产量35吨,高16米,内径3米 | 23 | 轻烧氧化镁 | 海城市马风镇前马村 | 2007年 | 23 | 海发改备[2020]120号 | 海环备字[2017]83号 | 否 |
竖窑 | 单窑日产量60吨,高16米,内径2.6米 | 19 | 重烧镁砂 | 1993年 | 38 | 海发改备[2020]120号 | 海环备字[2017]83号 | 否 | |||
高纯窑 | 单窑日产量150吨,高17.5米直径1.7米 | 1 | 高纯镁砂 | 1993年 | 5 | 海发改备[2020]120号 | 海环备字[2017]83号 | 否 | |||
63 | 海城三星矿业有限公司 | 轻烧反射 | 单窑日产量32吨,高13米,直径3米 | 24 | 轻烧氧化镁 | 海城市马风镇房身村 | 2008年 | 25 | 海发改发[2006]123号 | 海环备字[2017]83号 | 否 |
高纯窑 | 单窑日产量150吨,高18米直径1.7米 | 3 | 高纯镁砂 | 海城市马风镇房身村 | 2007年 | 15 | 海经字[2008]第55号 | 海环备字[2017]83号 | 否 | ||
64 | 海城三岩矿业有限公司 | 电弧炉 | 单窑日产量13吨,容积17.2m³直径2.4米,4000kvaX30台 | 30 | 电熔镁砂 | 海城市马风镇房身村 | 2005年 | 13 | 鞍发改审字[2004]124号 | 海环保发[2005]1号 | 否 |
65 | 海城市春泉镁制品厂 | 悬浮炉 | SXG | 1 | 轻烧氧化镁 | 海城市毛祁镇北毛祁村 | 2020年 | 5 | 海发改备[2019]3号 | 海环保函发[2020]7号 | 否 |
浮选机 | PE-500*750 | 16 | 精矿粉 | 2020年 | 20 | 海发改备[2019]3号 | 海环保函发[2020]7号 | 否 | |||
66 | 海城市华洋耐火材料有限公司 | 电熔镁炉 | 2.2×3.2 4000KVA | 4 | 电熔镁砂 | 海城市毛祁镇北毛村 | 2020年 | 2 | 海经信发[2019]1号 | 海环保环函发[2019]69号 | 否 |
67 | 海城市昌恒循环产业有限公司 | 电熔炉 | 直径2.6m 4000KVA | 4 | 电熔镁砂 | 海城市南台镇二道河村 | 2020年 | 2 | 海发改备[2018]146 | 海环保函发[2019]94 | 否 |
68 | 海城市科林耐火材料有限公司 | 隧道窑炉 | 63m | 1 | 轻烧氧化镁 | 海城市析木镇缸窑岭村 | 2009年 | 5 | 海发改备字[2009]8号 | 海环保发[2007]28号 | 否 |
69 | 海城市后英龙兴产业有限公司 | 轻烧反射窑 | 4米*12.5米 | 6 | 轻烧氧化镁 | 海城市英落镇后英村 | 2005年 | 5 | 海发改核字[2016]1号 | 海环备字[2017]84号 | 否 |
70 | 海城市后英耐火材料有限公司 | 轻烧窑 | 12米*4米 | 58 | 轻烧粉 | 海城市英落镇后英村 | 1990年 | 49.2 | 海发改核字[2016]1号 | 海环备字[2017]84号 | 否 |
重烧窑/竖窑 | 16米*2.4米 | 18 | 重烧镁砂 | 1990年 | 28.8 | ||||||
中档窑 | 19.5米*2.5米 | 6 | 中档镁砂 | 1990年 | 30 | ||||||
高纯窑 | 17米*1.7 | 6 | 高纯镁砂 | 1990年 | 36.6 | ||||||
71 | 海城市后英兴东耐火材料有限公司 | 重烧窑炉 | 18*3 | 2 | 重烧镁砂 | 海城市英落镇后英村 | 2011年 | 4 | 海发改核字[2016]1号 | 海环备字 [2017]84号 | 否 |
72 | 海城智胜镁制品有限公司 | 回转窑 | 2米×60米 | 1 | 镁钙砂 | 海城市英落镇后英村 | 1992年 | 4 | 海发改核字[2016]1号 | 海环备字 [2017]84号 | 否 |
73 | 后英集团海城市高新技术产品有限公司 | 悬浮炉A炉 | 80米*1.5米 | 1 | 轻烧氧化镁 | 海城市英落镇水泉村 | 2017年 | 50 | 海发改备字[2011]11号 | 海环保函发[2012]96号 | 否 |
悬浮炉C炉 | 80米*1.5米 | 1 | 2020年 | 50 | |||||||
高纯窑 | 20米*2.2米 | 2 | 高纯镁砂 | 海城市英落镇水泉村 | 2011年 | 48 | 海发改备字[2011]14号 | 海环保函发[2012]95号 | |||
浮选机 | 4米*6米 | 2 | 精矿粉 | 海城市英落镇水泉村 | 2018年 | 350 | 海发改备字[2011]15号 | 海环保函发[2012]93号 | |||
74 | 后英集团海城市环保科技有限公司 | 轻烧反射窑 | 长4.5米、宽4.4米、高13米 | 24 | 轻烧氧化镁 | 海城市英落镇后英村 | 2006年 | 27.4 | 海发改核字[2016]1号 | 海环备字[2017]84号 | 否 |
中档窑 | 高23米,直径2米3 | 5 | 中档镁砂 | 2006年 | 25 | 海发改核字[2016]1号 | 海环备字[2017]84号 | ||||
高纯窑 | 高17米,直径1.7米 | 2 | 高纯镁砂 | 2006年 | 13.4 | ||||||
75 | 后英集团海城市环保耐材有限公司 | 电熔镁砂窑炉 | 4.5米*2.2米2400KVA | 9 | 电熔镁砂 | 海城市英落镇后英村 | 2006年 | 4 | 海经贸发技改[2004]12 | 海环保发[2010]155号 海环验字[2017]020号 | 否 |
76 | 后英集团海城市胜鹏耐火材料有限公司 | 电熔镁炉 | φ2.6*5.0 5000KVA | 30 | 电熔镁砂 | 海城市英落镇后英村 | 2019年 | 15 | 海发改备[2018]19号 | 海环保函发[2019]81号 | 否 |
77 | 后英集团海城市旭日耐火材料制造有限公司 | 重烧窑 | 3米*18米 | 15 | 重烧镁砂 | 海城市英落镇后英村 | 2020年 | 60 | 海经信发[2017]18号 | 海环保函发 [2020]9号 | 否 |
78 | 海城市后英科进耐火材料有限公司 | 轻烧窑反射窑 | 规格:长5米、宽6米、高15米 | 8 | 轻烧氧化镁 | 海城市英落镇水泉村 | 2011年 | 10 | 海发改核字[2016]1号 | 海环备字[2017]86号 | 否 |
79 | 海城市腾龙矿业有限公司 | 轻烧反射窑 | 日产57吨/容积197m³ | 12 | 轻烧氧化镁 | 海城市英落镇 | 2011年 | 22.6 | 海发改核字 [2010]2号 | 海环保发 [2010]168号 | 否 |
中档竖窑 | 日产100吨/容积127m³/机械化 | 2 | 镁砂 | 6 | 海发改核字 [2010]2号 | 海环保发 [2010]168号 | |||||
80 | 海城市祥程矿业有限公司 | 轻烧窑 | 单窑日产60吨 | 6 | 轻烧氧化镁 | 海城市英落镇后英村 | 2005年 | 7.2 | 海发改核字[2016]1号 | 海环备字[2017]84号 | 否 |
中档窑 | 单窑日产120吨 | 3 | 中档镁砂、合成砂 | 海城市英落镇后英村 | 6 | ||||||
81 | 海城市牌楼镇发达矿业有限公司 | 轻烧窑 | 2.6*14 | 12 | 轻烧氧化镁 | 海城市牌楼工业园区 | 2013年 | 20 | 海发改备字[2013]16号 | 海环备字 [2016]201号 | 否 |
82 | 海城市盛贵耐火材料有限公司 | 轻烧反射窑 | 日产22吨 | 4 | 轻烧氧化镁 | 海城市牌楼镇南沟村 | 2019年 | 2.88 | 海发改备[2019]108号 | 海环备字 [2016]84号 | 否 |
重烧窑/竖窑 | 日产40吨,直径2.6m、高18.6m | 1 | 重烧镁砂 | 海城市牌楼镇宋堡村 | 2019年 | 1.5 | 海发改备[2019]169号 | 海环备字 [2016]84号 | 否 | ||
电熔镁电炉 | Φ1.9m、H2.5m 1600KVA | 15 | 电熔镁砂 | 海城市牌楼镇南沟村 | 2012年 | 6.25 | 海发改备[2019]108号 | 海环备字 [2016]84号 | 否 | ||
83 | 海城屹弘冶金炉料制造有限公司 | 轻烧窑炉 | 日产47吨 | 8 | 轻烧氧化镁 | 海城市牌楼镇工业园区 | 2015年 | 12 | 海发改备[2020]212号 | 海环备字[2017]20号 | 否 |
84 | 海城市美菱氧化镁厂 | 轻烧反射窑 | 日产30吨 | 8 | 轻烧氧化镁 | 海城市牌楼镇东牌楼工业园区 | 2001年 | 7.2 | 海发改备[2019]109号 | 海环备字[2017]69号 | 否 |
轻烧反射窑 | 日产30吨 | 12 | 2010年 | 10 | 海环备字[2017]71号 | ||||||
85 | 海城市环菱镁制品制造有限公司 | 轻烧反射窑 | 日产47吨 | 12 | 轻烧氧化镁 | 海城市牌楼菱镁工业园 | 2013年 | 20 | 海发改备[2020]209号 | 海环备字[2016]104号 | 否 |
86 | 海城市海英高级耐火材料有限公司 | 轻烧窑 | 14米*1.7米 | 14 | 轻烧氧化镁 | 海城市牌楼镇 | 2003年 | 10 | 海发改核字[2016]1号 | 海环备字[2017]84号 | 否 |
高纯窑 | 17米*1.6 | 2 | 高纯镁砂 | 7.5 | |||||||
87 | 辽宁东和新材料股份有限公司 | 旋流动态煅烧炉 | SKDS-150 | 2 | 轻烧氧化镁 | 海城市牌楼镇南沟村 | 2019年 | 20 | 析经发备[2017]10号 海工信发[2020]6号 |
海环保函发[2017]27号 海环保函发[2019]140号 |
否 |
电弧炉 | 4000kVA*10 6500kVA*4 |
14 | 电熔镁砂 | 海城市牌楼镇南沟村 | 2011年 | 10 | 海发改备字[2011]73号 海工信发[2020]4号 |
海环保函发[2011]146号 海环保函发[2019]135号 |
否 | ||
浮选生产线 | 8m3 | 2 | 精矿粉 | 海城市牌楼镇南沟村 | 2011年 | 60 | 海发改备字[2011]73号 海工信发[2020]5号 |
海环保函发[2012]2号 海环保函发[2019]138号 |
否 | ||
轻烧窑 | 5m×4.5m×12m | 12 | 轻烧氧化粉 | 海城市毛祁镇山后村 | 2014年 | 5 | 海计发[2001]156号 | 海环备字[2016]2号 | 否 | ||
电弧炉 | 4000KVA | 2 | 电熔镁砂 | 海城市毛祁镇山后村 | 2014年 | 1.5 | 海计发[2001]156号 | 海环备字[2016]2号 | 否 | ||
2000KVA | 2 | ||||||||||
88 | 海城市金沙矿业有限公司 | 轻烧反射窑 | 15米 | 10 | 轻烧氧化镁 | 海城市牌楼镇金卜村 | 2006年 | 18.6 | 海发改备字[2014]02号 | 海环保发[2006]5号 | 否 |
轻烧反射窑 | 15米 | 6 | |||||||||
89 | 海城市谦源耐火材料有限公司 | 轻烧反射窑 | 日产30吨 | 71 | 轻烧氧化镁 | 海城市牌楼镇南沟村 | 2011年 | 67.5 | 海发改备 [2019] 152号 |
海环备字 [2017] 78号 |
否 |
中档竖窑 | 日产100吨 | 5 | 中档镁砂、合成砂 | 2016年 | 17 | ||||||
90 | 海城东方炘镁耐火材料有限公司 | 低档镁砂窑 | 18米 | 3 | 低档镁砂 | 海城市牌楼镇南沟村 | 2015年 | 9 | 海发改函字[2015]6号 | 海环保函发[2016]29号 | 否 |
轻烧窑 | 15米 | 8 | 轻烧氧化镁 | 6 | |||||||
91 | 海城东格镁业有限公司 | 轻烧反射窑 | 有效容积60㎥ | 24 | 轻烧氧化镁 | 海城市牌楼镇代家沟村 | 2015年 | 24 | 海发改备[2020]221号 | 海环备字[2017]132号 | 否 |
电熔炉 | 3150KVA | 12 | 电熔镁砂 | 海城市牌楼镇代家沟村 | 2015年 | 4.2 | 海发改备[2020]221号 | 海环备字[2017]95号 | |||
92 | 海城海鸣矿业有限责任公司 | 多层炉 | 炉膛直径 7.8m |
1 | 轻烧氧化镁 | 辽宁省鞍山市海城市牌楼镇金堡村 | 2018年 | 10 | 海发改备字[2014]3号 | 海环保函发[2015]20号 | 否 |
悬浮炉 | 炉膛直径 3.3m |
