2023年11月01日 08:11耐火材料网
【耐火材料网】
近日,新密市2023年1-9月耐材行业纳税前50名排行榜发布,中耐协共计15家会员企业登榜,包揽前五名,10家会员企业纳税额超过千万,登榜企业见下表。
排名 | 公司名称 |
1 | 郑州振东科技有限公司 |
2 | 郑州东方企业集团有限公司 |
3 | 郑州安耐克实业有限公司 |
4 | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 |
5 | 郑州远东耐火材料有限公司 |
7 | 郑州振中电熔新材料有限公司 |
8 | 郑州豫兴热风炉科技有限公司 |
9 | 郑州科信炉料有限公司 |
14 | 郑州华威耐火材料有限公司 |
19 | 河南中原特种耐火材料有限公司 |
22 | 郑州东豫耐火材料有限公司 |
23 | 郑州建信耐火材料成套有限公司 |
30 | 河南凯翔实业有限公司 |
31 | 郑州金河源耐火材料有限公司 |
32 | 河南省瑞泰科实业集团有限公司 |
来源:新密发布