2024年07月01日 09:07耐火材料网
【耐火材料网】
行业 | 5月产量(万吨) | 同比(%) | 1-5月累计产量(万吨) | 同比(%) |
生铁 | 7612.9 | -1.2 | 36113.0 | -3.7 |
粗钢 | 9285.9 | 2.7 | 43861.4 | -1.4 |
水泥 | 17952.7 | -8.2 | 68727.3 | -9.8 |
平板玻璃 | 8430.4(万重量箱) | 6.1 | 41425.7(万重量箱) | 6.9 |
铁合金 | 294.5 | 1.5 | 1419.4 | -2.0 |
氧化铝 | 713.0 | 1.7 | 3414.0 | 1.9 |
电解铝(原铝) | 365.3 | 7.2 | 1789.4 | 7.1 |
电解铜(精炼铜) | 108.9 | 0.6 | 553.7 | 8.2 |
铅 | 68.7 | 8.9 | 325.2 | -4.2 |
锌 | 59.1 | 0.9 | 298.7 | 3.2 |
十种有色金属 | 661.3 | 7.4 | 3242.0 | 6.9 |
焦炭 | 4096.1 | -1.5 | 19946.8 | -1.9 |
来源:中国耐火材料行业协会